Parametry
Dane znamionowe * | |
Maksymalna moc transformatora | do 1000 kVA |
Napięcie znamionowe Sn/nN | do 25 kV / 1 kV |
Maksymalna moc zainstalowanych ładowarek DC do pojazdów elektrycznych | do 400 kW |
Maksymalna moc / pojemność magazynu energii | do 750 kW / 750 kWh |
Napięcie znamionowe SN/nN | do 25 kV / 1kV |
Prąd znamionowy ciągły rozdzielnicy (SN/nN) | do 630 A / 1600 A |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (SN/nN) | do 16 kA (3s); 20 kA (1s) (nN) / 85 kA (1s) (SN) |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (SN/nN) | do 50 kA (nN) / do 187 kA (SN) |
Klasyfikacja łuku wewnętrznego | do AB-20 kA – 1s |
Stopień ochrony | IP 23D lub IP 43 |
* inne na zapytanie
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!
Artur Koziński
Menedżer Produktu