Параметры
Номинальные характеристики * | |
Максимальная мощность трансформатора | до 1000 кВА |
Максимальная мощность установленных зарядных устройств для электромобилей | до 300 кВт (500 А, 200-800 В постоянного тока) |
Максимальная мощность / ёмкость батарей | до 498,4 кВт⋅ч (8 x 62,3 кВт⋅ч) |
Номинальное напряжение (высокое / низкое) | до 25 кВ / 1 кВ |
Номинальная частота | 50 или 60 Гц |
Номинальный ток распределительного устройства (высокого напряжения / низкого напряжения) | до 630 А / 1600 А |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (высокого напряжения / низкого напряжения) | до 25 кА (3 сек.) / 85 кА (1 сек.) |
Пиковый номинальный выдерживаемый ток (высокого напряжения / низкого напряжения) | до 63 кА / 187 кА |
Классификация внутренней дуги | АВ-20кА – 1 сек. |
* Другие характеристики по запросу
Вам нужна дополнительная информация? Свяжитесь с нами!